| 交流電流(A) | 40.00A/400.0A/600.0A |
| 直流電流(A) |
|
| 交流電壓(V) | 4.000V/40.00V/400.0V/600.0V |
| 直流電壓(V) | 4.000V/40.00V/400.0V/600.0V |
| 電阻(Ω) | 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ |
| 電容(F) | 4nF/40nF/400nF/4μF/40μF/400μF/4mF |
| 頻率(Hz) | 4Hz/40Hz/400Hz/4kHz/40kHz/400kHz/1MHz |
| 溫度(℃/℉) | .-30℃~1000℃ / -22℃~1832℃ |
| 特殊功能 |
|
| 最大顯示 | 4000 |
| 自動量程 | √ |
| 智能模式 | 全自動測量電壓、電阻、通斷 |
| 開口尺寸 | 25mm |
| 真有效值 | √ |
| 二極管 | √ |
| NCV | √ |
| 自動關機 | 約15分鐘 |
| 通斷蜂鳴 | √ |
| 低電壓顯示 | √ |
| 數據保持 | √ |
| 歸零測量 | √ |
| 峰值保持 | √ |
| 浪涌電流 | √ |
| 背光 | √ |
| 低阻電壓測量 | √ 600kΩ |
| 零火線分辨 | √ |
| 手電筒 | √ |
| 屏幕雙顯示 | √ |
| 輸入阻抗 | 10MΩ |
| 基本參數 |
|
| 電源 | 1.5V(AAA)x2 |
| 標準包裝 | 彩盒、溫度探頭、表筆、布包、說明書、保修卡 |